বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
কাস্টমাইজড এবং উচ্চ মানের polyethylene terephthalate কাঁচা হোয়াইট ফিলামেন্ট yarn 20denier / 9filament উত্পাদন বিশিষ্ট, YanHUANG সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নির্মাতারা এবং বিভিন্ন yarns সরবরাহকারী এক হিসাবে পরিচিত হয়। কম দামে polyethylene terephthalate কাঁচা সাদা ফিলামেন্ট yarn 20denier / 9filament কিনতে স্বাগতম এবং আমাদের সাথে বিনামূল্যে নমুনা পেতে।
পলিইথিলিন টেরফথালেট কাঁচামাল ফিলামেন্ট সুতা 20 ডিনার / 9ফিলমেন্ট
পণ্য পরিচিতি
পিএইচটি সুতার polyethylene terephthalate হয় এখন পিবিটি সারা বিশ্বে পরিচিত।
এটা স্বাভাবিক পলিয়েস্টার এবং নাইলন চেয়ে ভাল। এটি বিশেষ স্থিতিস্থাপকতা, সহজ deying এবং softy আছে।

পণ্য প্রযুক্তি শীট
| পিবিটি স্পেসিফিকেশন ফর্ম | ||||||||
| স্পেসিফিকেশন (规格) | একক | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 50D / 24F | 20D / 12F |
| রঙ (颜色) | কাঁচা সাদা | কালো | হলুদ | তুর্কি নীল | হালকা সবুজ | হালকা aubergine | কালো | |
| দীপ্তি (光泽) | এসডি | এসডি | এসডি | এসডি | এসডি | এসডি | এসডি | |
| পাক (捻 向) | এস | এস | এস | এস | এস | এস | এস | |
| লিনিয়ার ঘনত্ব (线 密度) | Dtex | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 22 |
| ফিলামেন্ট গণনা (支 数) | ||||||||
| তানতা (强度) | সিএন / dtex | 2.9 | 3.08 | 2.9 | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 2.7 |
| সিভি% | % | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| প্রসারিত (伸长) | % | 26 | 27.4 | 26 | 26.2 | 25.5 | 26 | 30 |
| উত্তাপিত জল সংকোচন (沸水 收缩) | % | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 5.18 | 5.2 | 5.1 | 5 |
| সংকোচন সংকোচন (卷曲 收缩) | % | 52 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 |
| তেল সামগ্রী (含油 率) | % | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
প্যাকিং এবং শিপিং

